Si te gusta el fresco sabor de la fruta, esta bebida de piña y naranja te encantará. Las proteínas que se utilizan te aportan todo lo que necesitas para mantener la masa muscular y solo perder grasa. ProDiet es sinónimo de calidad. Con nuestros productos puedes perder peso o bien mantenerlo de una manera saludable y divertida.
1. El contenido de la bolsa de almacenamiento en un agitador o una botella.
2. 110 ml de agua muy fría que vierte en el agitador o matraz y agitación vigorosa (con la tapa abierta) hasta que esté completamente disuelto.
3. descansar unos momentos.
4. Añadir 120 ml de agua fría y la botella de la coctelera, o herméticamente cerrada, agitación vigorosa hasta que todo se disuelve.
5. Deje que la botella de la coctelera o 5 minutos están abiertas, por lo que la espuma desaparezca.
6. Tomar unos pocos minutos en el refrigerador o cualquier bebida con cubitos de hielo y / o rodaja de limón / naranja.
7. Poco después de consumir.
Este producto no pretende sustituir una comida, pero es un suplemento de proteínas de alto valor biológico. No debe ser utilizado como única fuente de nutrición.
Per 100g | per 1 Sachet (21g) | per 2 Sachets (42g) | per 3 Sachets (63g) | |
Energie | 355 kcal | 74.55 kcal | 149.1 kcal | 223.65 kcal |
Energie | 1505 kj | 316.05 kj | 632.1 kj | 948.15 kj |
Vetten, waarvan | 1 g | 0.21 g | 0.42 g | 0.63 g |
verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.11 g | 0.21 g | 0.32 g |
Koolhydraten, waarvan | 13.9 g | 2.92 g | 5.84 g | 8.76 g |
zetmeel | 1.1 g | 0.23 g | 0.46 g | 0.69 g |
waarvan suikers | 12.8 g | 2.69 g | 5.38 g | 8.06 g |
Vezels | 0.1 g | 0.02 g | 0.04 g | 0.06 g |
Eiwitten | 72.4 g | 15.2 g | 30.41 g | 45.61 g |
Zout | 1.2 g | 0.25 g | 0.49 g | 0.74 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 178.71 mg | 22% | 357.42 mg | 45% | 536.13 mg | 67% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.44 g | 0.87 g | 1.31 g | |||||
L-Histidine: | 0.45 g | 0.9 g | 1.35 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.68 g | 1.35 g | 2.03 g | |||||
L-Leucine: | 1.33 g | 2.66 g | 3.99 g | |||||
L-Lysine HCl: | 0.26 g | 0.51 g | 0.77 g | |||||
L-Methionine: | 0.44 g | 0.87 g | 1.31 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.16 g | 2.32 g | 3.48 g | |||||
L-Threonine: | 0.65 mg | 1.29 mg | 1.94 mg | |||||
L-Tryptophan: | 0.15 g | 0.3 g | 0.45 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.16 g | 2.32 g | 3.48 g | |||||
L-Valine: | 0.87 g | 1.73 g | 2.6 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche (lecitina de soja); acidulante: ácido cítrico; acidez agente corrector: ácido málico, citrato de potasio; sabor; maltodextrina; edulcorante: aspartamo (que contiene fenilalanina); la preparación de jugo de naranja seca (0,42%); agente colorante: cúrcuma, beta-caroteno, polvo rojo de remolacha; sal; agente antiaglomerante: dióxido de silicio.
Leche y soja. Fabricado en equipo que mostaza, apio, huevos, gluten y sulfitos procesados
Valores
Valores
Valores
Valores