Este crep de caramelo con manzana tiene un porcentaje alto de albúminas. Puede tomarse para desayunar, comer o cenar. Adelgazar de una manera sana y responsable con los productos con proteínas de ProDiet.
- Verter el contenido de un sobre en un bol.
- Añadir despacio 70-80 ml. de agua fría y mezclar hasta su total disolución.
- Poner una sartén antiadherente al fuego y engrasarla con una gota de aceite.
- Cocinar como un crepe tradicional.
- Consumir rápidamente tras preparación.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 400 kcal | 100 kcal | 200 kcal | 300 kcal |
Energie | 1684 kj | 421 kj | 842 kj | 1263 kj |
Vetten, waarvan | 10 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
verzadigde vetzuren | 3.2 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Koolhydraten, waarvan | 14.4 g | 3.6 g | 7.2 g | 10.8 g |
waarvan suikers | 3.2 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Vezels | 0.8 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
Eiwitten | 64 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Zout | 2.6 g | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 109 mg | 14% | 218 mg | 27% | 327 mg | 41% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 122 mg | 17% | 244 mg | 35% | 366 mg | 52% | ||
Kalium: | 95 mg | 5% | 190 mg | 10% | 285 mg | 14% | ||
Magnesium: | 8 mg | 2% | 16 mg | 4% | 24 mg | 6% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Los blancos en polvo de huevo y yemas de huevo, gluten de trigo, proteína de la leche (emulgente: lecitina de [semillas de girasol, soja]), harina de trigo, copos de manzana (apple (extracto seco 57%), sacarosa, almidón) (2,5%), polvo de hornear: difosfato de sodio y carbonato de sodio ácido, sal, aromas, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrina, edulcorante sucralosa.
Contiene: gluten (trigo), el huevo, la leche, la soja.
Valores
Valores
Valores
Valores