Este pudding de fresa rico en proteínas te sacia enseguida y te deja satisfecho. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarlo te aporta justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te lo recomendamos. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
1 - Añadir 2 cucharadas polvo aumentando.
2 A - Para un PUDÍN: vierta lentamente 115 ml de agua fresca mezclando con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente. Poner en la nevera de 15 a 30 minutos para obtener una consistencia firme.
2 B - Para una MOUSSE: misma preparación que para un Pudín pero incorporando un blanco dehuevo y batiendo la mezcla con firmeza con un batidor. Poner en la nevera durante unos minutos.
3 - Consumir rápidamente
Per 100g | per 1 Sachet (26g) | per 2 Sachets (52g) | per 3 Sachets (78g) | |
Energie: | 1573.1 kj | 409 kj | 818 kj | 1227 kj |
Energie: | 373.1 kcal | 97 kcal | 194 kcal | 291 kcal |
Eiwitten: | 69.2 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 11.2 g | 2.9 g | 5.8 g | 8.7 g |
Zetmelen: | 6.2 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
waarvan snelle suikers: | 5 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Vetten totaal: | 4.6 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
waarvan verzadigde: | 2.3 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vezels totaal: | 4.6 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Zout: | 1.9 g | 0.49 g | 0.98 g | 1.47 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 107.5 mg | 54% | 71.67 mg | 81% | ||
L-Tryptophan: | 0.29 g | 0.15 g | 0.1 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.83 g | 0.42 g | 0.28 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 0.25 g | 0.17 g | |||||
L-Isoleucine: | 1 g | 0.5 g | 0.33 g | |||||
L-Leucine: | 1.94 g | 0.97 g | 0.65 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.56 g | 0.78 g | 0.52 g | |||||
L-Methionine: | 0.83 g | 0.42 g | 0.28 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 0.89 g | 0.59 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 0.43 g | 0.28 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 0.89 g | 0.59 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 0.6 g | 0.4 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de leche; materia grasa vegetal; espesante: carboximetilcelulosa, celulosa, hidroxipropilmetilcelulosa; acidificantes: ácido cítrico, ácido málico; estabilizador: fosfato dipotásico; sal; aromas; corrector de la acidez: óxido de magnesio, citrato de potasio; metionina; edulcorantes: aspartamo (contiene fenilalanina), acesulfamo de potasio; fresa en polvo (0,42%); colorantes: rojo de remolacha, extracto de cúrcuma; antiaglomerante: dióxido de silicio; emulgente: lecitina de soja.
Mantener un consumo diario de líquido suficiente. No utilizar como única fuente de alimentación.
Leche y soja. Fabricado con equipos con los que se utilizan también gluten, apio, huevos y sulfitos.
Valores
Valores
Valores
Valores