Este pudding de kwark con albaricoque rico en proteínas te llena enseguida y te deja satisfecho. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarlo te aporta justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te lo recomendamos. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
1 - Vierta el contenido de la bolsita en un bol.
2 - Vierta lentamente 160-170 ml de agua fresca mezclando con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente.
Poner en la nevera de 3 a 5 minutos para obtener una consistencia firme.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1528 kj | 382 kj | 764 kj | 1146 kj |
Energie: | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Eiwitten: | 64 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Koolhydraten totaal: | 13.2 g | 3.3 g | 6.6 g | 9.9 g |
waarvan snelle suikers: | 10.8 g | 2.7 g | 5.4 g | 8.1 g |
Vezels totaal: | 7.2 g | 1.8 g | 3.6 g | 5.4 g |
Vetten totaal: | 3.6 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
waarvan verzadigde: | 2 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Zout: | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 254 mg | 32% | 508 mg | 64% | 762 mg | 95% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 184 mg | 26% | 368 mg | 53% | 552 mg | 79% | ||
Kalium: | 153 mg | 8% | 306 mg | 15% | 459 mg | 23% | ||
Magnesium: | 41 mg | 11% | 82 mg | 22% | 123 mg | 33% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche (emulsionante: lecitina [semillas de girasol, soja]), espesantes: goma guar y carragenanos, queso blanco en polvo (leche semi-desnatada, lactosa y proteínas de la leche, fermentos lácteos) (5%), fructosa, fibra de trigo, aceite de palma, estabilizador: fosfato de potasio, de albaricoque ( 1,1%), ácidos: ácido cítrico y ácido láctico y lactato de calcio, color: dióxido de titanio,, antiaglomerante lactosa: carbonato de magnesio, agentes aromatizantes, sacarosa, almidón, vitaminas (C, B3, e, B5, B6, B2, B1, A, B9 , B8, B12), maltodextrina, edulcorante: aspartamo, regulador de la acidez: citrato de sodio.
Contiene: gluten (trigo), el huevo, la leche, la soja.
Valores
Valores
Valores
Valores