Este pudding de kwark con albaricoque rico en proteínas te llena enseguida y te deja satisfecho. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarlo te aporta justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te lo recomendamos. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
1 - Vierta el contenido de la bolsita en un bol.
2 - Vierta lentamente 160-170 ml de agua fresca mezclando con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente.
Poner en la nevera de 3 a 5 minutos para obtener una consistencia firme.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 359 kcal | 89.75 kcal | 179.5 kcal | 269.25 kcal |
Energie | 1518 kj | 379.5 kj | 759 kj | 1138.5 kj |
Vetten, waarvan | 2.8 g | 0.7 g | 1.4 g | 2.1 g |
verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.48 g | 0.95 g | 1.43 g |
Koolhydraten, waarvan | 14 g | 3.5 g | 7 g | 10.5 g |
waarvan suikers | 11 g | 2.75 g | 5.5 g | 8.25 g |
Vezels | 7.5 g | 1.88 g | 3.75 g | 5.63 g |
Eiwitten | 65 g | 16.25 g | 32.5 g | 48.75 g |
Zout | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 259.5 mg | 32% | 519 mg | 65% | 778.5 mg | 97% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 188 mg | 27% | 376 mg | 54% | 564 mg | 81% | ||
Kalium: | 156.75 mg | 8% | 313.5 mg | 16% | 470.25 mg | 24% | ||
Magnesium: | 41 mg | 11% | 82 mg | 22% | 123 mg | 33% | ||
Vitamine A: | 122.5 μg | 15% | 245 μg | 31% | 367.5 μg | 46% | ||
Vitamine B1: | 0.18 mg | 16% | 0.35 mg | 32% | 0.53 mg | 48% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.75 μg | 30% | 1.13 μg | 45% | ||
Vitamine B2: | 0.28 mg | 20% | 0.55 mg | 39% | 0.83 mg | 59% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.2 mg | 14% | 0.4 mg | 29% | 0.6 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 15 μg | 30% | 30 μg | 60% | 45 μg | 90% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche (emulsionante: lecitina [semillas de girasol, soja]), espesantes: goma guar y carragenanos, queso blanco en polvo (leche semi-desnatada, lactosa y proteínas de la leche, fermentos lácteos) (5%), fructosa, fibra de trigo, aceite de palma, estabilizador: fosfato de potasio, de albaricoque ( 1,1%), ácidos: ácido cítrico y ácido láctico y lactato de calcio, color: dióxido de titanio,, antiaglomerante lactosa: carbonato de magnesio, agentes aromatizantes, sacarosa, almidón, vitaminas (C, B3, e, B5, B6, B2, B1, A, B9 , B8, B12), maltodextrina, edulcorante: aspartamo, regulador de la acidez: citrato de sodio.
Contiene: gluten (trigo), el huevo, la leche, la soja.
Valores
Valores
Valores
Valores