Este puré de patatas sabroso tiene un porcentaje alto de albúminas. Encaja bien en una dieta proteica, pero también puede tomarse si tomas una comida pobre en hidratos de carbono. Mezcla el puré de patatas con, por ejemplo, algo de col rizada, col fermentada o escarola y sazona con sal, pimienta y nuez moscada.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1464 kj | 366 kj | 732 kj | 1098 kj |
Energie: | 344 kcal | 86 kcal | 172 kcal | 258 kcal |
Eiwitten: | 64 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Koolhydraten totaal: | 16 g | 4 g | 8 g | 12 g |
waarvan snelle suikers: | 5.2 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Zout: | 3.7 g | 0.93 g | 1.86 g | 2.79 g |
Vetten totaal: | 2.4 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
waarvan verzadigde: | 1.6 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Vezels totaal: | 1.6 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 434 mg | 54% | 868 mg | 109% | 1302 mg | 163% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 271 mg | 39% | 542 mg | 77% | 813 mg | 116% | ||
Kalium: | 117 mg | 6% | 234 mg | 12% | 351 mg | 18% | ||
Magnesium: | 49 mg | 13% | 98 mg | 26% | 147 mg | 39% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de leche, copos de patata (14%), la preparación de queso molido (queso procesado, suero de leche, sal), sal, aromas (contiene: trigo), espesante: carragenanos, fructosa, antiaglomerante: carbonato de magnesio, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), hierbas (nuez moscada, pimienta), L-metionina, color: curcumina, maltodextrina.
El gluten (trigo), leche
Valores
Valores
Valores
Valores